جهت استفاده از امکانات سطوح بالاتر نرم افزار به راحتی می توانید با پرداخت مبلغ مابه التفاوت قیمت سطح برنامه خود و سطح مورد نظر، برنامه خود را به راحتی ارتقا دهید.
| امکانات نرم افزار حسابداری | مقدماتی | پایه | تکمیلی | پیشرفته |
|---|---|---|---|---|
| آموزش پیشرفته صوتی و تصویری و همچنین به صورت مکتوب | ||||
| امکان ورود اطلاعات بدون موس ( با کیبورد جهت سهولت و سرعت ) و با موس | ||||
| تهیه نسخه پشتیبانی با حجم بسیار کم | ||||
| امکان ارسال بک آپ از طریق خط تلفن با سرعت بالا (به دلیل حجم کم) | ||||
| فکس صورت حساب، فاکتور و تماس تلفنی با مشتری از طریق برنامه | ||||
| حواله خروج از انبار، گزارشات و غیره با کلیه چاپگرها و چاپ رولی فاکتور 8cm | ||||
| چاپ صورت حساب ها، فاکتورها | ||||
| قابلیت اصلاح و حذف اسناد، فاکتورها، چکها و …در صورت بروز اشتباه | ||||
| محاسبه سود و زیان به تفکیک ماههای سال و دوره زمانی دلخواه و به تفکیک هر کالا | ||||
| امکان مشاهده سود و زیان کلی در هر ماه | ||||
| امکان ثبت قیمت پیش فرض خرید و سه پیش فرض فروش برای هر کالا | ||||
| انتقال اتوماتیک اطلاعات به سال مالی جدید | ||||
| رویت و چاپ جزئیات فاکتورها و اسناد بانکی در حساب اشخاص | ||||
| صدور پیش فاکتور | ||||
| صدور فاکتور برگشت از خرید و فروش | ||||
| کنترل برگه های دسته چک | ||||
| گزارش موجودی ریالی کالا ، صندوق، بانکها و لیست فاکتورهای خرید و فروش | ||||
| گزارش خالص اسناد دریافتنی ، پرداختنی و در جریان وصول | ||||
| راس گیری اتوماتیک از اسناد بانکی(چکها) در صورتحساب اشخاص | ||||
| امکان انتقال اطلاعات (گزارشات) به نرم افزار Excel | ||||
| امکان ایجاد سه دفتر مالی با تهیه پکیج سه تایی روی همان رایانه | ||||
| دفترچک (انتقال چک ها به بانک، تایید وصول چک ها، برگشت چک، نقد کردن چک و رویت وضعیت چک و لغو آخرین مرحله) | ||||
| چستجوی پیشرفته چک | ||||
| امکان معرفی کالا تا (10000000) و معرفی حساب اشخاص تا (100000) کد | ||||
| هشدار برای فروش با نرخ کمتر از پیش فرض خرید یا فروش یا میانگین آنها | ||||
| امکان ارتقا برنامه به سطوح بالاتر با پرداخت مابه التفاوت قیمت برنامه ها | ||||
| راس گیری اسناد بانکی | ||||
| امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان در برنامه | ||||
| امکان تهیه نسخه پشتیبانی بر روی CD و دیسکت و حافظه قابل حمل به طور مستقیم از برنامه | ||||
| امکان معرفی کاربر و رمز گذاری جهت ورود به برنامه | 1 کاربر | 1 کاربر | 5 کاربر | نامحدود |
| معرفی انبار | 1 انبار | 10 انبار | 99 انبار | |
| امکان انتقال کالا بین انبارها | ||||
| امکان گروه بندی کالاها و اشخاص | 5 گروه | 20 گروه | 100 گروه | نامحدود |
| بررسی وضعیت بدهکاران و مرتب سازی بر پایه راس تاریخ بدهی، نام و کد شخص | ||||
| بررسی وضعیت بستانکاران و مرتب سازی براساس نام و کد شخص | ||||
| بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی براساس نام و کد شخص | ||||
| تراز اسناد بانکی (تراز اسناد دریافتنی،پرداختنی،در جریان وصول به صورت ماهانه و محاسبه وضعیت مثبت یا منفی در هر ماه) | ||||
| گزارش آمار کل انبارها به تفکیک هر انبار و یا گروه کالا در هر انبار | ||||
| سیستم چند واحدی کالا و معرفی واحد برای کالاها | تا 50 واحد | نامحدود | ||
| پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید و گزارش چک های پرینت شده | ||||
| امکان طراحی فاکتور همراه با نمونه های طراحی شده | 7 نمونه | 15 نمونه | ||
| هشداربرای چک ها و اسناد پرداختنی (آلارم چک) | ||||
| استفاده از شماره فنی برای هر کالا جهت صدور فاکتور | ||||
| امکان اضافه نمودن درصد و مبلغ حق ویزیتور در پشت فاکتور فروش | ||||
| امکان ثبت چکهای باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی | ||||
| قابلیت شبکه نمودن تا 2 نرم افزار با تهیه 2 بسته نرم افزاری | ||||
| قابلیت شبکه نمودن بیش از 2 نرم افزار (با تهیه چند بسته نرم افزاری) | نامحدود | |||
| امکان ثبت سند تولید و فرمول تولید | ||||
| محاسبه قیمت تمام شده اجناس تولیدی | ||||
| امکان چاپ بارکد | ||||
| گزارش عملکرد کاربران بصورت کلی و جداگانه | ||||
| گزارش میزان فروش کالای مورد نظر به هر شخص یا گروه اشخاص در هرماه | ||||
| گزارش میزان خرید و فروش هر کالابه صورت روزانه، ماهانه و دوره زمانی دلخواه | ||||
| گزارش خالص آمار کالا در کلیه انبارها تا تاریخ دلخواه به تفکیک انبار و گروه کالا | ||||
| جستجوی پیشرفته (چک، نقد، هزینه، اشخاص، بانکها، کالا و جستجوی کلی) | ||||
| لیست چکهای برگشتی | ||||
| سند آزاد | ||||
| اقساط | ||||
| مالیات بر ارزش افزوده | ||||
| برچیدن و نصب مجدد برنامه | ||||
| جستجوی کالا در کل سیستم (Ctrl+Q) | ||||
| جستجوی اشخاص در کل سیستم (Ctrl+S) | ||||
| رویت ریز خرید و فروش کالا | ||||
| معرفی چند صندوق و استفاده از سیستم چند صندوقه | ||||
| رویت و چاپ ریز حساب اشخاص به صورت تفکیکی | ||||
| مبلغ به حروف در فاکتورها، اسناد و هزینه ها | ||||
| محاسبه و ثبت ابعاد کالا در فاکتورها | ||||
| ثبت شماره سریال کالا در فاکتورها | ||||
| گزارش سریالهای موجود برای هر کالا | ||||
| ثبت تاریخ انقضاء کالا در فاکتورها | ||||
| گزارش تعداد کالاهایی که اعتبارشان رو به اتمام است | ||||
| گزارش موجودی هر کالا براساس تاریخ های انقضاء آن کالا | ||||
| محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالا در فاکتورها | ||||
| محاسبه تخفیف کالا در هر سطر فاکتور | ||||
| ثبت کد پستی، کد ملی، ایمیل، کد اقتصادی وغیره در معرفی اطلاعات کامل اشخاص | ||||
| محاسبه سود و زیان هر شخص در بخش مدیریت قسمت سود و زیان | ||||
| محاسبه سود و زیان هر فاکتور دربخش مدیریت قسمت سود و زیان | ||||
| تراز چهار ستونی | ||||
| تعیین نام واحد ارز | ||||
| ثبت نقطه سفارش کالا و گزارش کالاهایی که مقدارشان به نقطه سفارش رسیده است | ||||
| هشدار برای کسری بانک، هنگام نقد کردن یا تایید وصول اسناد پرداختنی و یا هزینه بانکی | ||||
| هشدار برای کسری صندوق، هنگام برداشت یا هزینه از صندوق | ||||
| هشدار برای میزان اعتبار اشخاص درفاکتور فروش و سند پرداخت | ||||
| امکان معرفی کالاهای خدماتی | ||||
| امکان طراحی و پرینت فاکتور رسمی | ||||
| نمایش حق ویزیتور و فیش های دریافتی و پرداختی در گزارشات تفکیکی | ||||
| امکان واریز مبلغ از بانک به شخص در حواله انتقال حساب | ||||
| فاکتور باز | ||||
| هشدار در حواله بانک به شخص وقتی میزان پرداخت از موجودی بانک بیشتر باشد | ||||
| امکان افزایش یا کاهش درصدی قیمت خرید و قیمت پیش فرض فروش برای یک گروه یا کلیه گروه ها | ||||
| تراز آزمایشی دو ستونی | ||||
| تراز آزمایشی چهار ستونی | ||||
| موجودی ریالی هر گروه کالا | ||||
| امکان معرفی زیرگروه اصلی و فرعی برای کالا | ||||
| امکان تنظیم کردن عدم ثبت پرداخت از بانک یا صندوق در صورت کسری | ||||
| امکان ورود به صفحه ی رمز یا تغییر کاربر بدون خروج از برنامه | ||||
| امکان درج دو کد فاکتور در فاکتور خرید و فروش | ||||
| نمایش کلام روز در کلیه قسمت های برنامه | ||||
| امکان مرتب نمودن فهرست فاکتورها براساس تاریخ، کد شخص، نام شخص، شماره فاکتور، مبلغ و مانده فاکتور و کد صندوق | ||||
| برنامه دفتر تلفن و یادآور با قابلیت پخش اذان | ||||
| امکان مرتب نمودن گزارش خالص اسناد در جریان وصول | ||||
| امکان مرتب نمودن گزارش خالص اسناد پرداختنی | ||||
| امکان مرتب نمودن گزارش خالص اسناد دریافتنی | ||||
| امکان درج شماره کارت و توضیحات در معرفی حساب های بانکی | ||||
| آلارم اسناد دریافتنی | ||||
| آلارم اسناد در جریان وصول | ||||
| آلارم کالاهایی که مقدارشان به سفارش رسیده | ||||
| آلارم اقساطی که موعدشان رسیده | ||||
| امکان تیک دار کردن حسابها در گزارش اشخاص و رویت وضعیت حسابها | ||||
| قابلیت طراحی برای فاکتور خرید، پیش فاکتور فروش، برگشت از فروش، برگشت از خرید و گزارش خالص، معرفی کالا، سند آزاد، چک باطله، چک تضمینی و حواله خروج کالا | ||||
| قابلیت طراحی پرینت تراز 2 و 4 ستونی و گزارش آمار کالا | ||||
| قابلیت معرفی گروه هزینه | ||||
| گزارش چک های پاس شده، وصول شده و برگشتی | ||||
| نمایش راس طلب (مدت تاخیر طلب) در وضعیت بستانکاران | ||||
| گزارش میزان فروش هر ویزیتور در گزارشات ویژه | ||||
| هشدار فاکتور موعد رسیده در اول برنامه | ||||
| حواله خروج کالا در فهرست فاکتور | ||||
| ارسال پیامک از طریق برنامه (سیستم ماژول پیامکی) | ||||
| امکان گرفتن حواله خروج کالا از چند فاکتور | ||||
| امکان مرتب سازی گزارش آمار کالا بر اساس حروف الفبا | ||||
| نمایش گزارش خالص اسناد دریافتنی و پرداختنی و در جریان وصول به تفکیک هر بانک | ||||
| امکان مرتب سازی بر اساس مبلغ بدهی در بررسی وضعیت بدهکاران و گزارش اشخاص | ||||
| اتصال نرم افزار به دستگاه PC POS (آسان پرداخت، پاسارگاد و پارسیان) | ||||
| امکان تاریخ تسویه برای فاکتور فروش |